產品特點 1、采用板簧預載的可動金屬閥座結構,密封力設計合理,啟閉靈活,密封可靠。 2、根據用戶的需要,可設計成適用于含固體顆粒、料漿等介質的結構戒耐較高溫度的結構。 3、采用下裝式閥捍,設置倒密封結構, 能確保填料處可靠密封。
鍛鋼三片式硬密封球閥Q41H-16C Q41H-16P Q41H-25C Q41H-25P
一、產品特點 1、采用板簧預載的可動金屬閥座結構,密封力設計合理,啟閉靈活,密封可靠。 2、根據用戶的需要,可設計成適用于含固體顆粒、料漿等介質的結構戒耐較高溫度的結構。 3、采用下裝式閥捍,設置倒密封結構, 能確保填料處可靠密封.
二、主要連接尺寸及重量
公稱壓力 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8" |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2" |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4" |
25 | 115 | 92 | 45 | 1" |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4" |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2" |
50 | 170 | 144 | 75 | 2" |
三、主要連接尺寸及重量
公稱通經 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | ||||||||
mm | in | 全通經FP | 縮經FP | 全通經FP | 縮經FP | 全通經FP | 縮經FP | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |||||
15 | 1/2" | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4" | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1" | 150 | - | 25 | - | - | - | 112 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4" | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2" | 182 | - | 40 | - | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2" | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2" | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3" | 250 | 80 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 | ||
100 | 4" | 280 | 100 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 | ||
125 | 5" | 320 | 125 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 | ||
150 | 6" | 360 | 150 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 | ||
200 | 8" | 400 | 200 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 815 | 825 |
供應產品:不銹鋼球閥、高壓鍛鋼球閥、高溫不銹鋼球閥、電動不銹鋼球閥、浮動硬密封球閥、硬密封球閥、氣動不銹鋼球閥、固定式鍛鋼球閥、鍛鋼硬密封球閥、高溫硬密封球閥、偏心半球閥、卸灰球閥